ドリンク
- HOME
- ドリンク
ドリンクメニュー

おすすめシャンパン
| ドラピエ・ブリュット・ナチュール | 16,500円 |
| ボランジェ・スペシャル・キュヴエ | 17,600円 |
| テタンジュコント・ド・シャンパーニュ | 33,000円 |
| クリュグ・グランド・キュヴェ・ブリュッド | 42,350円 |
| ドン・ペリニョン | 42,350円 |
| コラール・ピカール・アンシーヴ | 52,800円 |
白ワイン
| ハウスワイン(フランス産 シャルドネ) | 5,280円 |
| グラーブ | ハーフボトル 3,850円 フルボトル 6,050円 |
| シャブリ・ウイリアム・フェーブル | ハーフボトル 4,950円 フルボトル 9,350円 |
| シャサーニュ・モンラッシェ | 19,800円 |
| ピュリニ・モンラッシェ | 29,700円 |
| ムルソー・クロ・ドラ・バール | 88,000円 |
| シャトー・ディケム(1969年 古酒) | 187,000円 |
赤ワイン
| ハウスワイン(フランス産 カベルネ・ソーヴィニヨン) | 5,280円 |
| マルゴー・デュ・シャトーマルゴー | 19,800円 |
| メドック | ハーフボトル 3,850円 フルボトル 6,050円 |
| ル・クラレンス・ド・オーブリオン | 37,400円 |
| レフォール・ド・ラトゥール 1985年 | 55,000円 |
| カリュアド・ド・フィットロートシルト | 55,000円 |
| クロ ヴージョ・アンヌ・グロ | 77,000円 |
| エシェゾー・アンヌ・グロ | 88,000円 |
| リシュブール・アンヌ・グロ | 181,500円 |
| シャトー・フィジャック | 49,500円 |
| グラン エシェゾー(1952年 古酒) | 140,800円 |
| シャトーマルゴー 2013年 | 99,000円 |
| シャトー・シュバル・ブラン 1987年 | 96,800円 |
| DRC エシェゾー 2004年 | 550,000円 |
| オーパスワン | 88,000円 |
| レイル・ヴィンヤーズ 2014年 | 55,000円 |
その他アルコール
| ビール | 880円 |
| ノンアルコールビール | 770円 |
| バドワイザー | 770円 |
| ブランディー(S) | 770円 |
| ウィスキー(S) | 770円 |
| ウィスキー(W) | 1100円 |
| グラスワイン(赤・白) | 880円 |
| 日本酒 | 770円 |
| 冷酒 | 1,650円 |
| エンブレム | 6,600円 |
| ワールドターキー | 9,350円 |
| オールドパー | 13,200円 |
| ヘネシー | 19,800円 |
ソフトドリンク
| 生オレンジジュース | 770円 |
| ウーロン茶 | 660円 |
| コーラ | 660円 |
| ジンジャーエール | 660円 |
| ペリエ | 660円 |